
(Zdroj: Pixabay)
50 zemí s nejvyššími průměrnými platy v roce 2025
Aktuálně se nacházíme ve velice složitém ekonomickém i geopolitickém napětí, a to jak celosvětově, tak i v rámci České republiky. Neustále ze všech stran slyšíme, že se Evropě a potažmo ani Česku po ekonomické stránce příliš nedaří a v budoucnu ani dařit nebude.
Tato tvrzení často zaznívají od ekonomů, podnikatelů, manažerů či v médiích. Navzdory těmto pesimistickým předpovědím stále existuje mnoho možností, jak si vydělat slušné peníze.
Česká republika se v roce 2025 pohybuje kolem 43. místa v žebříčku zemí s nejvyšší průměrnou mzdou na světě, což není vůbec špatné umístění vzhledem k tomu, že ve světě existuje přibližně 197 oficiálně uznávaných států.
Přesto však existuje 42 zemí, kde jsou průměrné mzdy vyšší než v ČR a někde i výrazně, což znamená, že pracovní příležitosti s lepším finančním ohodnocením lze nalézt jinde.
Jak byl sestaven tento žebříček?
Tento seznam bere v úvahu pouze průměrnou hrubou měsíční mzdu na jednoho obyvatele, bez započtení daní a dalších povinných odvodů.
Je důležité si uvědomit, že každý stát má jinou daňovou politiku a rozdílnou míru zdanění práce. To znamená, že čistý příjem po zdanění se může výrazně lišit i mezi státy, které mají podobnou hrubou mzdu.
Proto jsme připravili seznam 50. zemí světa, které mají v roce 2025 nejvyšší průměrné mzdy. Tabulka je sestavena sestupně, od nejbohatší země, tedy té s nejvyšší průměrnou měsíční mzdou, až po 50. zemi v pořadí.
Průměrné mzdy jsou uvedeny v USD a v českých korunách (CZK).
První místo asi nikoho nepřekvapí, ale některá další pořadí by mohla být překvapivá. Možná také nečekaně vysoké umístění České republiky na 43. místě mezi 197 státy světa.
Níže uvedená tabulka zobrazuje 50 zemí s nejvyššími průměrnými platy na světě v roce 2025, seřazených od nejlépe placených po méně placené.
| Pořadí | Země | Průměrná hrubá měsíční mzda (USD) | Průměrná hrubá měsíční mzda (CZK) |
| 1. | Švýcarsko | 8 211 | 197 064 |
| 2. | Lucembursko | 6 833 | 163 992 |
| 3. | Island | 6 741 | 161 784 |
| 4. | Spojené státy | 6 645 | 159 480 |
| 5. | Norsko | 5 965 | 143 160 |
| 6. | Dánsko | 5 842 | 140 208 |
| 7. | Kanada | 5 281 | 126 744 |
| 8. | Irsko | 4 922 | 118 128 |
| 9. | Nizozemí | 4 881 | 117 144 |
| 10. | Grónsko | 4 860 | 116 640 |
| 11. | Singapur | 4 660 | 111 840 |
| 12. | Austrálie | 4 418 | 106 032 |
| 13. | Lichtenštejnsko | 4 381 | 105 144 |
| 14. | Velká Británie | 4 279 | 102 696 |
| 15. | Finsko | 4 190 | 100 560 |
| 16. | Švédsko | 4 177 | 100 248 |
| 17. | Německo | 4 084 | 98 016 |
| 18. | Spojené arabské emiráty | 3 863 | 92 712 |
| 19. | Francie | 3 755 | 90 120 |
| 20. | Izrael | 3 708 | 88 992 |
| 21. | San Marino | 3 437 | 82 488 |
| 22. | Katar | 3 368 | 80 832 |
| 23. | Hongkong | 3 278 | 78 672 |
| 24. | Nový Zéland | 2 960 | 71 040 |
| 25. | Francouzská Polynésie | 2 932 | 70 368 |
| 26. | Itálie | 2 863 | 68 712 |
| 27. | Japonsko | 2 776 | 66 624 |
| 28. | Slovinsko | 2 711 | 65 064 |
| 29. | Španělsko | 2 651 | 63 624 |
| 30. | Belgie | 2 454 | 58 896 |
| 31. | Kypr | 2 414 | 57 936 |
| 32. | Jižní Korea | 2 380 | 57 120 |
| 33. | Rakousko | 2 375 | 57 000 |
| 34. | Macao | 2 214 | 53 136 |
| 35. | Rusko | 2 059 | 49 416 |
| 36. | Saúdská Arábie | 1 988 | 47 712 |
| 37. | Bahamy | 1 964 | 47 136 |
| 38. | Portoriko | 1 910 | 45 840 |
| 39. | Kuvajt | 1 898 | 45 552 |
| 40. | Svatý Vincent a Grenadiny | 1 887 | 45 288 |
| 41. | Portugalsko | 1 881 | 45 144 |
| 42. | Estonsko | 1 872 | 44 928 |
| 43. | Česká republika | 1 870 | 44 880 |
| 44. | Tchaj-wan | 1 773 | 42 552 |
| 45. | Bahrajn | 1 768 | 42 432 |
| 46. | Brunej | 1 738 | 41 712 |
| 47. | Svatá Lucie | 1 714 | 41 136 |
| 48. | Litva | 1 698 | 40 752 |
| 49. | Maroko | 1 687 | 40 488 |
| 50. | Omán | 1 656 | 39 744 |
Závěr
I když se může zdát, že ekonomická situace v Evropě a České republice není ideální, stále patříme mezi země s relativně vysokou životní úrovní. Existují státy, kde jsou mzdy výrazně vyšší, ale je třeba brát v úvahu i další faktory, jako je životní náklady, zdanění nebo celková kvalita života.
Tento žebříček tak může posloužit jako zajímavý přehled pro ty, kteří zvažují práci v zahraničí nebo se chtějí dozvědět více o globálním rozložení mezd.
Zdroje: (Eurostat, Ceoworld, Bloomberg)
Autor: Aleš Matějíček pro Babylon24.cz







